| TAHUN PELAJARAN 2010 - 2011 | ||||||||
| Mata pelajaran : fisika | ||||||||
| Kelas : VII-5 Semester : Ganjil | ||||||||
| No. | Nama | Tugas | Rata2 | KET | UTS | KET | ||
| 1 | 2 | 3 | Tugas | |||||
| 1 | A. Avila Titadevi Bukti | 75 | 90 | 100 | 88.33 | TTS | 59 | BT |
| 2 | Adelia Makmur | 100 | 100 | 100 | 100 | TTS | 85 | TTS |
| 3 | Aminah Rizky AS | 70 | 75 | 86 | 77.00 | TTS | 66 | BT |
| 4 | Andi Ayu Kartini | 100 | 92 | 64.00 | BT | 77 | TTS | |
| 5 | Andi Nurul Aulia | 80 | 99 | 90 | 89.67 | TTS | 73 | TTS |
| 6 | Andi Sri Puji Junita | 90 | 99 | 95 | 94.67 | TTS | 62 | BT |
| 7 | Annisa Dwi Gustianingrum | 100 | 97 | 95 | 97.33 | TTS | 79 | TTS |
| 8 | Azdira Nurul Ainie | 100 | 100 | 90 | 96.67 | TTS | 53 | BT |
| 9 | Azizah Putri Abdi | 95 | 99 | 90 | 94.67 | TTS | 59 | BT |
| 10 | Elvira Nurul Suci | 100 | 100 | 100 | 100 | TTS | 58 | BT |
| 11 | Firsha Amala Addin | 97 | 93 | 63.33 | BT | 65 | BT | |
| 12 | Khalisa Nudiya Hurin | 100 | 33.33 | BT | 67 | BT | ||
| 13 | Maldini Sri Mulyani | 75 | 96 | 87 | 86.00 | BT | 35 | BT |
| 14 | Multazam Ridwan | 100 | 88 | 62.67 | BT | 52 | BT | |
| 15 | Nabilah Nurazizah Razak | 100 | 100 | 66.67 | BT | 47 | BT | |
| 16 | Nabila Ratu Alwaini | 80 | 100 | 93 | 91.00 | TTS | 57 | BT |
| 17 | Narumi Ramadani Nasrul | 80 | 75 | 93 | 82.67 | TTS | 71 | TTS |
| 18 | Nur Isnaina Vici Dwiana S. | 90 | 100 | 88 | 92.67 | TTS | 64 | BT |
| 19 | Salvia Salsabila I | 75 | 100 | 95 | 90.00 | TTS | 51 | BT |
| 20 | Siti athirah Maharani | 90 | 70 | 90 | 83.33 | TTS | 51 | BT |
| 21 | St. Amaliyah Mustafa Kamal | 100 | 100 | 90 | 96.67 | TTS | 88 | TTS |
| 22 | Andi Muhammad Rizal. L | 80 | 100 | 95 | 91.67 | TTS | 84 | TTS |
| 23 | Miftahurrachman | 90 | 90 | 86 | 88.67 | TTS | 51 | BT |
| 24 | Mudathsir.H | 75 | 94 | 98 | 89.00 | TTS | 83 | TTS |
| 25 | Muh. Aditya eko AP. | 100 | 100 | 66.67 | BT | 76 | TTS | |
| 26 | Muh. Alif Fauzan | 75 | 100 | 100 | 91.67 | TTS | 91 | TTS |
| 27 | Muh. Hanif Muharram | 80 | 97 | 91 | 89.33 | TTS | 54 | BT |
| 28 | Naufal Alviansyah Achmad | 85 | 97 | 100 | 94.00 | TTS | 59 | BT |
| 29 | Syahrul Hidayat S | 75 | 90 | 100 | 88.33 | TTS | 65 | BT |
Jumat, 08 Oktober 2010
DAFNIL SEMENTARA KLS 7.5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar